<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tribuna Livre &#187; Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna</link>
	<description>Quinzenalmente nas bancas de Angra e Paraty!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 21:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna</link>
<url>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>Tribuna Livre</title>
</image>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo apresenta plano estratégico para a Copa-2014</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-apresenta-plano-estrategico-para-a-copa-2014/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-apresenta-plano-estrategico-para-a-copa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Turismo (MTur) apresentou, nesta quarta-feira (04), em Brasília (DF), durante reunião da Câmara Temática Nacional de Desenvolvimento Turístico (CTNDT), uma proposta para a elaboração do Plano Estratégico do Turismo Brasileiro para a Copa do Mundo da FIFA de 2014. A ideia é, a partir do plano e sua aprovação pelo Grupo Executivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Ministério do Turismo (MTur) apresentou, nesta quarta-feira (04), em Brasília (DF), durante reunião da Câmara Temática Nacional de Desenvolvimento Turístico (CTNDT), uma proposta para a elaboração do Plano Estratégico do Turismo Brasileiro para a Copa do Mundo da FIFA de 2014. A ideia é, a partir do plano e sua aprovação pelo Grupo Executivo da Copa – composto pela Casa Civil, ministérios da Fazenda, do Turismo, do Esporte e do Planejamento, Orçamento e Gestão– estabelecer uma Matriz de Responsabilidades do Turismo Brasileiro para o Mundial de 2014.<br />
 <br />
“Ao definir o plano estratégico do turismo para Copa, otimizam-se recursos e somam-se esforços para que o evento tenha o planejamento e o tratamento adequado”, ressalta o secretário Nacional de Políticas de Turismo, Carlos Silva.<br />
 <br />
Já para a secretária de Turismo do Amazonas, Oreni Braga, a proposta da câmara temática não seria mais oportuna ao momento que o país vive. “O coração da Copa é o turismo. O setor é a coluna vertebral do evento, precisamos de bons aeroportos, mão-de-obra qualificada, bons hotéis. Esse planejamento permitirá a oferta de bons serviços turísticos e infraestrtutura adequada ao turista em 2014”, destaca Braga.<br />
 <br />
O planejamento estratégico reunirá dados sobre a situação atual e demandas das cidades-sede para o mundial na área do turismo e, ainda, apresentará propostas com indicação de investimentos e cronograma de ações.<br />
 <br />
O plano será focado em seis áreas principais: estruturação da oferta turística (meios de hospedagem, alimentação, receptivo e atrativos naturais e culturais); infraestrutura turística (sinalização e centros de atendimento ao turista); qualificação profissional (gerentes a prestadores de serviços turísticos); promoção e apoio à comercialização (nacional e internacional); e combate à exploração sexual (campanhas de sensibilização) e estruturas e serviços temporários para a Copa.<br />
 <br />
A CTNDT tem por objetivo a proposição de políticas públicas e soluções técnicas necessárias e eficientes na área do turismo tendo em vista a Copa de 2014. A câmara é composta por representantes das 12 cidades-sede, dos ministérios do Turismo e dos Esportes, do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e do Conselho Nacional do Turismo.<br />
 <br />
“A criação das câmaras permite otimizar o trabalho. E, agora, definir uma matriz de responsabilidade para o turismo como já foi feito com os estádios e a mobilidade urbana”, explica o assessor dos Ministérios dos Esportes, Sérgio Veloso. A CTNDT está entre as nove câmaras definidas pelo Grupo Executivo da Copa. O grupo coordena e consolida ações, estabelece metas e monitora os resultados de implementação e execução dos planos estratégicos do governo brasileiro para realização da Copa do Mundo FIFA 2014.</p>
<p><em>Com informações da assessoria de comunicação do Ministério do Turismo</em><em>.</em></p>
<p><strong>Siga o Tribuna Livre no twitter. </strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong>www.twitter.com/tribunalivre</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-apresenta-plano-estrategico-para-a-copa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa com resultados ruins para o Turismo de Angra é &#8216;inoportuna&#8217;, diz a TurisAngra</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/pesquisa-com-resultados-ruins-para-o-turismo-de-angra-e-inoportuna-diz-a-turisangra/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/pesquisa-com-resultados-ruins-para-o-turismo-de-angra-e-inoportuna-diz-a-turisangra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Em entrevista para a próxima edição impressa do Tribuna Livre, com circulação prevista para a semana que vem, o presidente da Fundação Municipal de Turismo de Angra, Marcus Veníssius Barbosa, considerou &#8216;inoportuna&#8217; e &#8216;na contramão da história&#8217;, a divulgação feita pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj),de uma pesquisa feita pelo Ibope, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em entrevista para a próxima edição impressa do Tribuna Livre, com circulação prevista para a semana que vem, o presidente da Fundação Municipal de Turismo de Angra, Marcus Veníssius Barbosa, considerou &#8216;inoportuna&#8217; e &#8216;na contramão da história&#8217;, a divulgação feita pela Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj),de uma pesquisa feita pelo Ibope, avaliando a infra-estrutura e os serviços de turismo de Angra dos Reis e outras quatro cidades do Estado. Na sondagem com cerca de 800 moradores destes municípios, os resultados de Angra no setor de Turismo são preocupantes.</p>
<p>Para Veníssius, porém, muitos dos problemas apontados pela pesquisa já são do conhecimento da TurisAngra que vem, segundo ele, trabalhando para reverte pontos apontados como negativos como a &#8216;ausência de lazer e vida noturna&#8217; na cidade, o atendimento irregular dos empreendimentos turísticos, a questão do acesso rodoviário (em especial a rodovia Rio-Santos) e a divulgação de Angra como destino turístico, apontada por 56% dos entrevistados como insuficiente.</p>
<p>O gestor municipal do setor assegurou que Angra dos Reis estaria recebendo mais visitantes que Paraty e emprega mais pessoas nesta atividade que o estaleiro Brasfels e as usinas nucleares.</p>
<p>— O problema é que as pessoas em Angra não percebem o quanto o Turismo faz diferença na vida delas. Se o que aconteceu em Angra no início do ano, fosse em Paraty ou Búzios, estes municípios quebrariam — disse ele, justificando que, por haver outras atividades econômicas relevantes em Angra, a pujança do Turismo como atividade econômica passaria &#8216;despercebido&#8217; da maioria da população.</p>
<p>Na próxima edição impressa do Tribuna Livre, mais informações sobre a pesquisa da Alerj e os planos da TurisAngra para que a alta temporada 2010/2011 seja capaz de recuperar as perdas deste ano, já calculadas em algo próximo de R$ 300 milhões.</p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/pesquisa-com-resultados-ruins-para-o-turismo-de-angra-e-inoportuna-diz-a-turisangra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visando a Copa 2014 e a Rio 2016, Ministério do Turismo abre cursos de qualificação</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/visando-a-copa-2014-a-rio-2016-ministerio-do-turismo-abre-cursos-de-qualificacao/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/visando-a-copa-2014-a-rio-2016-ministerio-do-turismo-abre-cursos-de-qualificacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Em função da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Ministério do Turismo está oferecendo mais de 200 oportunidades gratuitas em qualificação para profissionais de níveis Médio e Superior. Há cursos semipresenciais e a distância. As inscrições já estão abertas e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Em parceria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em função da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, o Ministério do Turismo está oferecendo mais de 200 oportunidades gratuitas em qualificação para profissionais de níveis Médio e Superior. Há cursos semipresenciais e a distância. As inscrições já estão abertas e as vagas serão preenchidas por ordem de chegada. Em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), serão ministrados cursos voltados a profissionais com Nível Superior de formação e que já atuam há pelo menos um ano, em funções gerenciais, no segmento turístico, nos setores público e privado.</p>
<p>O curso tem carga horária de 200 horas, sendo 160 presenciais, ministradas em Teresópolis, e 40 a distância. Para participar, o candidato deve ter a inscrição validade pela direção do órgão em que trabalha. Informações pelo telefone (61) 2023-7629.</p>
<p>   Para profissionais com Nível Médio, acima de 16 anos de idade, há chances em 20 cursos de capacitação a distância. As aulas são oferecidas àqueles que atuam em áreas relacionadas ã rede de negócios do turismo. Os interessados podem se matricular em mais de um curso pelo site <a href="http://www.capacitacaoemturismo.org.br/portal/apresentacao.php">www.capacitacaoemturismo.org.br/portal/apresentacao.php</a></p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
<p><em>Com informações da assessoria de comunicação da Fundação de Turismo de Angra</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/visando-a-copa-2014-a-rio-2016-ministerio-do-turismo-abre-cursos-de-qualificacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angra dos Reis participará de Salão de Turismo em São Paulo</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/angra-dos-reis-participara-de-salao-de-turismo-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/angra-dos-reis-participara-de-salao-de-turismo-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Municipal de Turismo de Angra (TurisAngra) espera ter uma grande participação no 5º Salão de Turismo – Roteiros do Brasil, que acontece no Parque Anhembi, em São Paulo, de 26 a 30 maio. Está é a primeira vez que a cidade estará na mais importante feira nacional de Turismo, com stand próprio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação Municipal de Turismo de Angra (TurisAngra) espera ter uma <strong>grande participação </strong>no <strong>5º Salão de Turismo – Roteiros do Brasil</strong>, que acontece no Parque Anhembi, em São Paulo, de 26 a 30 maio. Está é a <strong>primeira vez </strong>que a cidade estará na mais importante feira nacional de Turismo, com <em>stand </em>próprio e com a maioria de sua equipe de planejamento e marketing.</p>
<p>- <em>A cidade vai fazer bonito e brilhar em São Paulo. Estamos indo para o salão preparados para divulgar como nunca os nossos atrativos turísticos, comercializá-los e sem dúvida o nosso estande será uma grande vitrine para Angra dos Reis</em> &#8211; disse o presidente da TurisAngra, Veníssius Barbosa. </p>
<p>Desta vez a cidade <strong>não utilizará o espaço sempre oferecido ao município</strong>, dentro do stand da empresa pública de turismo do Estado. A decisão de Angra dos Reis colocar um <strong>stand próprio no salão </strong>animou os organizadores. O espaço de Angra na feira terá <strong>nada menos que 50 metros quadrados</strong>. Normalmente stands próprios e com áreas relativamente grandes só são ocupados por Estados, o que demonstra a disposição da TurisAngra de investir para buscar retorno para o seu destino turístico.</p>
<p>Durante os cinco dias do 5º Salão de Turismo – Roteiros do Brasil, Angra terá uma programação intensa e com muitas atrações para quem for circular pelo Anhembi e passar pelo stand da cidade. Uma agenda recheada de atrações, dentro das <strong>ações de marketing </strong>planejadas para o evento em São Paulo, destacará os atrativos naturais ou culturais do município.</p>
<p>Um dos principais objetivos é <strong>divulgar e comercializar os pacotes com os roteiros </strong>que contemplam os <strong>cinco corredores turísticos do município</strong>: Centro (city tour), Ponta Leste, Ponta Sul, Estrada do Contorno e Ilha Grande. Os pacotes foram formatados para três dias, incluindo hospedagem, refeições e passeios diversos, com preços promocionais, possibilitando uma excelente receptividade do produto Angra dos Reis por parte dos agentes de viagens, operadoras de turismo, empresários do setor e visitantes. O <em>trade </em>turístico da cidade trabalhará em conjunto com a equipe da TurisAngra no stand em São Paulo.</p>
<p><em>Mais informações: </em><a href="http://www.turisangra.com.br"><em>www.turisangra.com.br</em></a></p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/angra-dos-reis-participara-de-salao-de-turismo-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo lança programa para estimular viagens pelo país</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-lanca-programa-para-estimular-viagens-pelo-pais/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-lanca-programa-para-estimular-viagens-pelo-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[A partir deste mês, qualquer trabalhador sindicalizado poderá desfrutar de hospedagem para quarto duplo, com café da manhã, durante sete dias, em qualquer estado do país, por menos de R$ 1 mil. Esta é proposta do programa Férias do Trabalhador Brasileiro, que será lançado durante o 5º Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir deste mês, <strong>qualquer trabalhador sindicalizado </strong>poderá desfrutar de <strong>hospedagem para quarto duplo</strong>, com café da manhã, durante sete dias, em qualquer estado do país, por <strong>menos de R$ 1 mil</strong>. Esta é proposta do programa Férias do Trabalhador Brasileiro, que será lançado durante o <strong>5º Salão do Turismo – Roteiros do Brasil</strong>, em São Paulo.<br />
 <br />
Segundo a coordenadora-geral de Apoio à Comercialização do Ministério do Turismo (MTur), Jurema Monteiro, além de oferecer <strong>viagens a baixo custo</strong>, a ação contribui para movimentar a economia dos destinos turísticos, gerando mais renda e empregos nos períodos de baixa ocupação. “É um projeto que deverá beneficiar toda a cadeia do setor, desde o empresário até o consumidor final”, explica.<br />
 <br />
<strong>Cinco operadoras de turismo já estão aptas a oferecerem o plano</strong>, que pode ser pago em <strong>12 parcelas fixas de R$ 69,80</strong>, e dá direito a sete diárias anuais para duas pessoas, com café da manhã, em hotéis nos principais destinos do país. O plano <strong>não tem validade</strong>, mas exige o pagamento de uma <strong>taxa de cadastro</strong>, que é única, no valor de R$ 138,60. As diárias têm validade de 24 meses.<br />
 <br />
Para o presidente da Associação Brasileira de Cooperativas e Clubes de Turismo Social, (Abrastur) Paulo de Brito Freitas, o projeto é uma oportunidade de crescimento do número de viagens domésticas: “Nossa meta é que o Férias do Trabalhador Brasileiro possibilite que mais famílias viajem e conheçam melhor o nosso país, movimentando todo o segmento na baixa ocupação e consolidando o turismo como ferramenta de inclusão social”.<br />
 <br />
Cada operadora é conveniada, em média, com <strong>500 hotéis de várias partes do país</strong>. O trabalhador também pode viajar com a família pelo plano. Nesses casos, o programa prevê descontos, que deverão ser negociados pelas operadoras junto aos hotéis.<br />
 <br />
O programa <strong>Férias do Trabalhador Brasileiro </strong>é uma parceria do Ministério do Turismo, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) e da Abrastur.<br />
 <br />
<em>Para mais informações ou dúvidas, acesse </em><a href="http://www.feriasdotrabalhador.com.br/"><em>www.feriasdotrabalhador.com.br/</em></a></p>
<p><em>Com informações da assessoria de comunicação do Ministério do Turismo.</em></p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/ministerio-do-turismo-lanca-programa-para-estimular-viagens-pelo-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação Municipal de Turismo lança o mais completo portal de turismo do Sul do Estado</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-municipal-de-turismo-lancam-o-mais-completo-portal-de-turismo-e-servicos-do-sul-do-estado/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-municipal-de-turismo-lancam-o-mais-completo-portal-de-turismo-e-servicos-do-sul-do-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Municipal de Turismo de Angra (TurisAngra) lançou ontem, 30, em evento no Hotel Meliá, no Pontal, os resultados do Inventário Turístico feito na cidade. No portal www.turisangra.com.br todo o trabalho está detalhado. São milhares de opções de serviços, além de fotos e informações essenciais sobre o município.
Em entrevista ao Tribuna Livre, o presidente da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <strong>Fundação Municipal de Turismo de Angra</strong> (<em>TurisAngra</em>) lançou ontem, 30, em evento no Hotel Meliá, no Pontal, os resultados do <strong>Inventário Turístico</strong> feito na cidade. No portal <a href="http://www.turisangra.com.br/"><strong>www.turisangra.com.br</strong></a> todo o trabalho está detalhado. São milhares de opções de serviços, além de fotos e <strong>informações essenciais</strong> sobre o município.</p>
<p>Em entrevista ao <strong>Tribuna Livre</strong>, o presidente da TurisAngra, <em>Marcus Veníssius Barboza</em>, disse que este trata-se do <strong>maior portal de serviços</strong> já feito no município, apto a tornar-se <strong><span style="text-decoration: underline;">referência</span></strong> nas informações sobre a cidade. Vale a pena acessar e conhecer.</p>
<p>O lançamento de ontem só teve <strong>um senão</strong>, que talvez não esteja ligado diretamente à <strong>TurisAngra</strong>. Como aconteceu no mesmo horário da sessão ordinária do <strong>Poder Legislativo</strong>, a inauguração provocou indignação no <em>Líder do Governo na Câmara</em>, <strong>vereador Aguilar Ribeiro</strong> (<em>PCdoB</em>), e na própria <strong>presidente da Casa</strong>, <strong>Vilma dos Santos</strong> (<em>PRB</em>). Ambos consideraram-se <strong>fustigados</strong> pela coincidência de horários.</p>
<p><em>— A ausência dos vereadores nestes eventos é um desprestígio com a Câmara. Parece até que não querem a nossa presença</em> — lamentou Vilma.</p>
<p>O <strong>prefeito Tuca Jordão </strong>(<em>PMDB</em>) foi representado no evento pelo <strong>vice-prefeito Essiomar Gomes</strong> (<em>PP</em>). Essiomar é <strong>pré-candidato a deputado estadual</strong> e um dos coordenadores informais de sua pré-candidatura, <em>coincidência ou não</em>, seria o presidente da <em>Fundação Municipal de Turismo</em>. Coincidência ou não também, Aguilar e Vilma são também <strong>pré-candidatos ao parlamento estadual</strong>.</p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-municipal-de-turismo-lancam-o-mais-completo-portal-de-turismo-e-servicos-do-sul-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundação de Turismo de Angra conclui inventário turístico e crê na sua eficácia</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-de-turismo-conclui-inventario-turistico/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-de-turismo-conclui-inventario-turistico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação MUnicipal de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) apresentará ao público na terça-feira, 30, a conclusão do Inventário Turístico do município, que resultou no desenvolvimento do portal www.turisangra.com.br, do Selo de Qualidade dos empreendimentos turísticos da cidade e do Plano de Marketing para novas estratégias de divulgação da imagem de Angra no Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação MUnicipal de Turismo de Angra dos Reis (TurisAngra) apresentará ao público na terça-feira, 30, a conclusão do Inventário Turístico do município, que resultou no desenvolvimento do portal <a href="http://www.turisangra.com.br/">www.turisangra.com.br</a>, do Selo de Qualidade dos empreendimentos turísticos da cidade e do Plano de Marketing para novas estratégias de divulgação da imagem de Angra no Brasil e no exterior.</p>
<p>Segundo a Fundação, foram catalogados 2.318 empreendimentos, nos cinco corredores: Centro, com 979 estabelecimentos, Estrada do Contorno com 94, Ilha Grande com 460, Ponta Leste com 237 e Ponta Sul com 426 empreendimentos. Mais de 2.000 visitas foram feitas, outras 15 mil fotografias foram registradas, além de entrevistas com artistas, artesãos e grupos culturais. Estão catalogadas, fotografadas e descritas as praias no litoral de Angra e na Ilha Grande, além das principais ilhas e todos os atrativos naturais, trilhas, mirantes, ruínas e prédios do conjunto do patrimônio histórico e cultural.</p>
<p>O Inventário traz também listados, fotografados e descritos, hotéis, pousadas e campings, somados aos meios de alimentação como restaurantes, bares, lanchonetes, confeitarias e sorveterias. O Comércio turístico e de apoio ao turista estão representados pelos estabelecimentos que disponibilizam aos visitantes as mais variadas oportunidades de compra e de solução de necessidades emergências.</p>
<p>Acessando o portal, as pessoas também terão informações sobre localização, mapas e roteiros, e notícias de eventos e fatos do cotidiano do turismo, lazer, cultura e entretenimento de Angra dos Reis. A TurisAngra crê que o portal será um instrumento valiosíssimo na promoção do turismo na cidade, um dos 65 destinos indutores do Turismo no país.</p>
<p>Mais informações sobre o Inventário e seu impacto no trade turístico e empresarial da cidade estarão na próxima <strong>edição impressa do Tribuna Livre</strong>, no dia 30.</p>
<p><em>Com informações da assessoria de comunicação da TurisAngra</em></p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter. </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/fundacao-de-turismo-conclui-inventario-turistico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério do Turismo comemora os resultados do Verão na cidade do Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/resultados-do-verao-no-rio/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/resultados-do-verao-no-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério do Turismo divulgou hoje, 8, um balanço do Verão em algumas cidades. O Rio de Janeiro comprovou mais uma vez sua vocação de destino turístico preferido de brasileiros e estrangeiros. No último Verão (dezembro de 2009 a fevereiro de 2010) o fluxo de turistas na capital, segundo estimativas da empresa pública de turismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>Ministério do Turismo</strong> divulgou hoje, 8, um <strong>balanço do Verão</strong> em algumas cidades. O <strong>Rio de Janeiro</strong> comprovou mais uma vez sua vocação de destino turístico preferido de brasileiros e estrangeiros. No último Verão (dezembro de 2009 a fevereiro de 2010) o fluxo de turistas na capital, segundo estimativas da empresa pública de turismo da cidade (Riotur), <strong>cresceu 1,5%</strong> em relação ao mesmo período do ano passado, com uma movimentação financeira estimada em <strong>US$ 1,88 milhões</strong>. O <em>réveillon</em>, quando a cidade recebeu <strong>621 mil visitantes</strong>, e o Carnaval, com <strong>730 mil</strong>, foram os períodos de pico na movimentação turística local.<br />
 <br />
Em todo o estado, a ocupação da rede hoteleira no período das duas festas também superou os números do ano anterior. No <em>réveillon</em>, quando o crescimento foi de <strong><span style="text-decoration: underline;">4,49%</span></strong>, os turistas ocuparam em média <strong>92,57%</strong> dos leitos contra 88,18% em 2008. No Carnaval, o crescimento foi de 2,5% com índices de até <strong>97,3% de ocupação</strong> em bairros tradicionais do Centro e da Zona Sul da capital carioca.</p>
<p>No Aeroporto do Galeão desembarcaram no período <strong>1,6 milhão de passageiros</strong>. No Aeroporto <strong>Santos Dumont</strong>, no Centro, outros <strong>793 mil</strong>, o equivalente a um aumento de <strong><span style="text-decoration: underline;">98,3%</span></strong> na comparação com o verão passado. Toda essa movimentação dos últimos três meses apontam para estimativas de geração de <strong>300 mil empregos temporários</strong> e <strong>5 mil efetivos</strong> somente na cidade do Rio de Janeiro.</p>
<p><strong><em>Siga o Tribuna Livre no twitter: </em></strong><a href="http://www.twitter.com/tribunalivre"><strong><em>www.twitter.com/tribunalivre</em></strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/resultados-do-verao-no-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para reduzir prejuízos dos empresários, Angra proporá redução no ISS e no IPTU do setor de Turismo</title>
		<link>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/prefeitura-de-angra-vai-propor-reducao-no-iss-do-setor-de-turismo-ate-o-final-do-ano/</link>
		<comments>http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/prefeitura-de-angra-vai-propor-reducao-no-iss-do-setor-de-turismo-ate-o-final-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klauber Valente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[tragédia]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tribunalivreangra.com.br/novotribuna/?p=560</guid>
